Konsultacje
i Badania
Konsultacja ortopedyczna | 270 zł |
USG jeden staw | 270 zł |
USG dwa identyczne stawy | 380 zł |
USG dwa różne stawy | 430 zł |
Podanie leku przez ortopedę z asystą USG | 270 zł |
Iniekcja leku do stawu przez radiologa pod kontrolą USG bez asysty ortopedy | 270 zł |
USG pełne badanie z iniekcją leku bez asysty ortopedy | 370 zł |
USG bioderek u niemowląt | 270 zł |
Rozbicie zwapnień przez radiologa pod kontrolą USG | 700 zł |
Zabiegi operacyjne
Kolano
Podane ceny są szacunkowe, a ostateczna cena zabiegu jest zawsze ustalana indywidualnie po konsultacji z ortopedą i zależy od zakresu, rozległości operacji oraz zastosowanych implantów.
Artroskopia | od 7 500 zł |
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego | od 13 500 zł |
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego | od 13 500 zł |
Szycie więzadła pobocznego przyśrodkowego | od 13 500 zł |
Artroskopowe szycie łąkotki | od 12 500 zł |
Rekonstrukcje wielowięzadłowe | indywidualna wycena |
Niestabilność rzepki | od 13 500 zł |
Rekonstrukcja ubytków chrząstki | indywidualna wycena |
Endoprotezoplastyka (wymiana stawu kolanowego na endoprotezę) | od 25 000 zł |
Bark
Podane ceny są szacunkowe, a ostateczna cena zabiegu jest zawsze ustalana indywidualnie po konsultacji z ortopedą i zależy od zakresu, rozległości operacji oraz zastosowanych implantów.
Artroskopia | od 13 500 zł |
Artroskopowa stabilizacja uszkodzonego obrąbka | od 13 500 zł |
Artroskopowa rekonstrukcja uszkodzonych ścięgien pierścienia rotatorów | od 13 500 zł |
Zabieg według Latarjet | od 13 500 zł |
Endorotezoplastyka (wymiana stawu barkowego na endoprotezę) | od 27 000 zł |
Biodro
Podane ceny są szacunkowe, a ostateczna cena zabiegu jest zawsze ustalana indywidualnie po konsultacji z ortopedą i zależy od zakresu, rozległości operacji oraz zastosowanych implantów.
Endorotezoplastyka (wymiana stawu biodrowego na endoprotezę) | od 25 000 zł |
Staw skokowy
Podane ceny są szacunkowe, a ostateczna cena zabiegu jest zawsze ustalana indywidualnie po konsultacji z ortopedą i zależy od zakresu, rozległości operacji oraz zastosowanych implantów.
Artroskopia | od 7 500 zł |
Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego | od 13 500 zł |
Rekonstrukcja ubytków chrząstki | indywidualna wycena |
Usztywnienie stawu skokowego | indywidualna wycena |
Usztywnienie stawów tyłostopia | indywidualna wycena |
Stopa
Podane ceny są szacunkowe, a ostateczna cena zabiegu jest zawsze ustalana indywidualnie po konsultacji z ortopedą i zależy od zakresu, rozległości operacji oraz zastosowanych implantów.
Korekcja palucha koślawego (osteotomia SCARF) | od 11 000 zł |
Korekcja palucha koślawego (usztywnienie stawu MPI) | od 12 000 zł |
Korekcja palucha koślawego oraz płaskostopia poprzecznego (osteotomia SCARF + DMMO 2-4 kości śródstopia) | od 12 000 zł |
Korekcja palucha sztywnego (cheilektomia) | od 9 000 zł |
Korekcja palucha sztywnego (usztywnienie stawu MPI) | od 11 000 zł |
Korekcja palca młotkowatego | od 8 500 zł |
Korekcja płaskostopia poprzecznego (DMMO 2-4) | od 9 000 zł |
Korekcja stopy płasko-koślawej (wszczepienie HyProCure do zatoki stępu) | 10 500 zł |
Korekcja stopy płasko-koślawej (artrodeza dwustawowa) | od 15 000 zł |
Stabilizacja złamań
Ostateczna cena zabiegu jest zawsze ustalana indywidualnie po konsultacji z ortopedą i zależy od zakresu, rozległości operacji oraz zastosowanych implantów.
Stabilizacja złamań | od 13 500 zł |
Leczenie operacyjne deformacji pourazowych i powikłań zrostu kostnego
Ostateczna cena zabiegu jest zawsze ustalana indywidualnie po konsultacji z ortopedą i zależy od zakresu, rozległości operacji oraz zastosowanych implantów.
Leczenie operacyjne deformacji pourazowych i powikłań zrostu kostnego | Od 13 500 zł |
Osteotomie
Ostateczna cena zabiegu jest zawsze ustalana indywidualnie po konsultacji z ortopedą i zależy od zakresu, rozległości operacji oraz zastosowanych implantów.
Osteotomia podkolanowa | od 20 000 zł |
Osteotomie korekcyjne inne | indywidualna wycena |
Szycie ścięgien
Ostateczna cena zabiegu jest zawsze ustalana indywidualnie po konsultacji z ortopedą i zależy od zakresu, rozległości operacji oraz zastosowanych implantów.
Szycie ścięgna Achillesa | od 8 000 zł |
Szycie ścięgna dystalnego bicepsa | od 13 500 zł |
Endoprotezoplastyka
Podane ceny są szacunkowe, a ostateczna cena zabiegu jest zawsze ustalana indywidualnie po konsultacji z ortopedą i zależy od zakresu, rozległości operacji oraz zastosowanych implantów.
Endoprotezoplastyka kolana (wymiana stawu kolanowego na endoprotezę) | od 25 000 zł |
Endoprotezoplastyka biodra (wymiana stawu biodrowego na endoprotezę) | od 25 000 zł |
Endoprotezoplastyka barku (wymiana stawu barkowego na endoprotezę) | od 27 000 zł |
Wizyty
Rehabilitacyjne
Wizyta rehabilitacyjna – do 30 min | 120 zł |
Wizyta rehabilitacyjna | 160 zł |
Karnet rehabilitacyjny – 4 wizyty | 580 zł |
Karnet rehabilitacyjny – 8 wizyt | 1 040 zł |
Masaże
Masaż tkanek głębokich | 30 min / 100 zł 60 min / 200 zł 90 min / 250 zł |
Masaż relaksacyjny | 30 min / 80 zł 60 min / 160 zł 90 min / 220 zł |
Masaż klasyczny całego ciała | 60 min / 130 zł 90 min / 180 zł 120 min / 250 zł |
Masaż pleców | 30 min / 90 zł 60 min / 150 zł 90 min / 200 zł |
Masaż twarzy i głowy | 40 min / 90 zł 60 min / 120 zł |
Masaż z drenażem limfatycznym | 60 min / 160 zł 90 min / 230 zł |
Masaż antycellulitowy | 60 min / 180 zł 90 min / 260 zł |
Cennik obowiązuje od 1 września 2022 r.